Dnes je Utorok 28.10.2025, meniny má Dobromila
|
Názov firmy / meno |
Suma v € |
Titul |
Spôsob vymáhania |
|---|---|---|---|
| EMIH a Chabád Lubavics Zsido | 72,00 | medzikniž.výpož.služba | upomienka |
| Two Dots, s.r.o. Bratislava | 70,00 | medzikniž.výpož.služba | upomienka |
| AustraliaOnline,s.r.o. | 350,00 | medzikniž.výpož.služba | upomienka |
| Adamčiak Milan | 446,19 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Antal Peter | 103,72 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Augusta Martin | 24,40 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Belanová Jana | 69,56 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Blaha Miroslav | 14,36 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Brezina Richard | 218,20 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Briedoňová Petra | 13,81 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Csápai Ján | 62,15 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Dinušová Kristína | 25,82 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Dobríková Iveta | 47,55 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Döme Alexander | 38,18 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Dvorský Peter | 54,40 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Ferancová Valéria | 50,54 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Filová Ivana | 18,31 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Františáková Eva | 12,63 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Galba Vladimír | 105,03 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Gašpar Michal | 31,63 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Greguštobires Martin | 137,09 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Hagovská Andrea | 206,10 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Hanus Miroslav | 23,00 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Havlíček Aleš | 115,76 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Hečko Stanislav | 85,44 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Hlaváčková Edita | 15,78 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Holúbka Ivan | 98,95 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Horváth Ján | 36,85 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Hrašna Juraj | 238,58 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Hromada Milan | 152,23 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Jánošík Peter | 71,21 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Janotová Alžbeta | 79,32 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Keherová Katarína | 75,35 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Kmecová Jana | 13,43 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Kovács Gejza | 54,40 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Král Miroslav | 57,65 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Krammer Dáša | 99,25 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Krbaťa Martin | 98,15 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Krnáč Daniel | 125,94 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Kubíček Miroslav | 87,75 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Kuková Tatiana | 107,95 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Laczkyová Silvia | 24,23 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Leco Alexander | 26,24 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Legnavský Slavomír | 26,12 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Lietavec Miroslav | 79,32 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Macko Jozef | 570,65 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Macko Ján | 101,00 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Mistríková Júlia | 1002,46 | odcudzenie kníh | exekúcia |
| Murín Ľuboš | 36,20 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Nam Tran Phuong | 51,10 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Pauka Patrik | 107,30 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Petrák Jaroslav | 16,16 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Pinková Magdaléna | 35,02 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Podoláková Jana | 27,19 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Polách Pavel | 169,90 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Prochádzka Emanuel | 16,76 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Rozsa Réka | 132,63 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Slivková Anna | 164,38 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Sochová Danka | 9,39 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Stromp Martin | 273,90 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Szalaiová Daniela | 53,95 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Šarközyová Mária | 57,36 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Šemelák Martin | 89,45 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Ševčíková Miroslava | 93,66 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Škroupa Milan | 49,53 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Štibravý Karol | 112,53 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Táltoš Katalin | 16,60 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Timko Ján | 76,08 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Tománek Marián | 149,24 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Tóth Tomáš | 58,49 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Turcár Andrej | 54,95 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Vachová Gabriela | 849,45 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Vargová Michaela | 10,70 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Vojcíková Viera | 72,00 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
| Vykydal Martin | 356,30 | nevrát.výpožič.knihy | exekúcia |
V Bratislave 4.1.2018