Dnes je Pondelok 03.11.2025, meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010891 |
| ||
| 007 | 2021 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné | 2110039 |
| ||
| 007 | 2022 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2210284 |
| ||
| 007 | 2023 | MM Team s.r.o. | konzultačná práca | 2310082 |
| ||
| 008 | 2011 | Salary plus | seminár |
|
|
1110033 |
|
| 008 | 2012 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia |
|
|
1210129 |
|
| 008 | 2013 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia |
|
| ||
| 008 | 2014 | Zoner s.r.o. | software |
| |||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510471 |
| ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510251 |
| ||
| 008 | 2015 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1510726 |
| ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510727 |
| ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510958 |
| ||
| 008 | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610431 |
| ||
| 008 | 2016 | TransData, s.r.o. | prevádzka | 1610092 |
| ||
| 008 | 2019 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 1910051 |
| ||
| 008 | 2020 | Romano džaniben, z.s. | predplatné | 2020002 |
| ||
| 008 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2010728 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010466 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010545 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010643 |
| ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010797 |
| ||
| 008 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110012 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110454 |
| ||
| 008 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2210002 |
|
