Dnes je Pondelok 13.04.2026, meniny má Aleš
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 2010185 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | CDA - prevádzka | 2010187 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010189 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010190 |
| ||
| Z | 2020 | MK SR | konzultačná služba | 2010191 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | CDA - prevádzka | 2010194 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010195 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010196 |
| ||
| Z | 2020 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2010197 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010202 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010203 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010204 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010205 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010206 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010207 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010208 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010209 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010210 |
| ||
| Z | 2020 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2010211 |
| ||
| Z | 2020 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2010212 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010213 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010214 |
| ||
| Z | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010215 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010217 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010218 |
|
