Dnes je Utorok 04.11.2025, meniny má Karol
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310857 |   
       
 | ||
| 037 | 2024 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | poplatok | 2410071 |   
       
 | ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2410015 |   
       
 | ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2410016 |   
       
 | ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2410058 |   
       
 | ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2410059 |   
       
 | ||
| 038 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka | 
      
       
     | 
      
       
     | 
1110254 |   
       
 | 
| 038 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka | 
      
       
     | 
      
       
     | 
1110282 |   
       
 | 
| 038 | 2012 | THETIS, s.r.o. | kniha | 
      
       
     | 
      
       
     | 
1210095 |   
       
 | 
| 038 | 2013 | Slovenský elektrotechnický zväz | online databáza | 
      
       
     | 
1310131 |   
       
 | |
| 038 | 2014 | SPU | kniha | 1410164 |   
       
 | ||
| 038 | 2015 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1510099 |   
       
 | ||
| 038 | 2016 | ITPS, s.r.o. | konferencia | 1610148 |   
       
 | ||
| 038 | 2018 | Matica slovenská | predplatné | 1810186 |   
       
 | ||
| 038 | 2019 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1910070 |   
       
 | ||
| 038 | 2020 | BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD | kniha | 2020012 |   
       
 | ||
| 038 | 2021 | TIROS - Ing. Tibor Račko | školenie | 2110155 |   
       
 | ||
| 038 | 2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | kniha | 2210135 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | THANILO Verlag und Vertriebs GmbH | predplatné | 2320023 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310308 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310390 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310471 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310537 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310611 |   
       
 | ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310665 |   
       
 | 
