Dnes je Utorok 04.11.2025, meniny má Karol
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310403 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310489 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310490 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310516 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310522 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310545 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310546 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310579 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310580 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310601 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310602 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310642 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310643 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310668 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310669 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310700 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310701 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310724 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310729 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310739 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310778 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310786 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310808 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310809 |   
       
 | ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310856 |   
       
 | 
