Dnes je Piatok 14.11.2025, meniny má Irma
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1311053 |
| ||
| Z | 2013 | SANET | sieť | 1311056 |
| ||
| Z | 2013 | SPP, a.s. | prevádzka | 1311068 |
| ||
| Z | 2013 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1311069 |
| ||
| Z | 2013 | GO4, s.r.o. | prevádzka | 1311070 |
| ||
| Z | 2013 | Žilinská univerzita | prevádzka | 1311072 |
| ||
| Z | 2013 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1311076 |
| ||
| Z | 2013 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1311085 |
| ||
| Z | 2013 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1311091 |
| ||
| Z | 2013 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1311092 |
| ||
| Z | 2013 | CVTI SR | prevádzka | 1311101 |
| ||
| Z | 2013 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1311103 |
| ||
| Z | 2013 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1311104 |
| ||
| Z | 2013 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1311105 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1311106 |
| ||
| Z | 2013 | SPP, a.s. | prevádzka | 1311107 |
| ||
| Z | 2013 | Cosmotron, s.r.o. | prevádzka | 1311108 |
| ||
| Z | 2013 | TCom, a.s. | prevádzka | 1311120 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1311122 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1311123 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1311124 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1311125 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1311126 |
| ||
| Z | 2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1311127 |
| ||
| Z | 2013 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1311128 |
|
