Dnes je Piatok 14.11.2025, meniny má Irma
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2013 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1310707 |
| ||
| Z | 2013 | JUDr. Marcel Jóža, advokát | právnická služba | 1310709 |
| ||
| Z | 2013 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1310721 |
| ||
| Z | 2013 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1310728 |
| ||
| Z | 2013 | Kooperativa Poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie | 1310729 |
| ||
| Z | 2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1310732 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1310733 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1310734 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1310735 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1310736 |
| ||
| Z | 2013 | BVS, a.s. | prevádzka | 1310737 |
| ||
| Z | 2013 | SPP, a.s. | prevádzka | 1310738 |
| ||
| Z | 2013 | SPP, a.s. | prevádzka | 1310739 |
| ||
| Z | 2013 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1310740 |
| ||
| Z | 2013 | TCom, a.s. | prevádzka | 1310742 |
| ||
| Z | 2013 | OLO, a.s. | prevádzka | 1310746 |
| ||
| Z | 2013 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1310750 |
| ||
| Z | 2013 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1310751 |
| ||
| Z | 2013 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1310765 |
| ||
| Z | 2013 | SAK | členské | 1310767 |
| ||
| Z | 2013 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1310769 |
| ||
| Z | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310770 |
| ||
| Z | 2013 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1310779 |
| ||
| Z | 2013 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravný lístok | 1310782 |
| ||
| Z | 2013 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1310783 |
|
