Dnes je Utorok 04.11.2025, meniny má Karol
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310385 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310469 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310540 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310600 |
| ||
| 031 | 2024 | CVTI SR | predplatné | 2410048 |
| ||
| 031_1 | 2013 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1311322 |
| ||
| 032 | 2011 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
|
1110078 |
|
| 032 | 2012 | Oravské kultúrne stredisko | kniha |
|
|
1210124 |
|
| 032 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310165 |
| |
| 032 | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610156 |
| ||
| 032 | 2019 | CVTI SR | školenie | 1910083 |
| ||
| 032 | 2020 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné | 2010108 |
| ||
| 032 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110167 |
| ||
| 032 | 2022 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2220022 |
| ||
| 032 | 2022 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2220038 |
| ||
| 032 | 2023 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2310124 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software, servis | 2310252 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software, servis | 2310509 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2310689 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2310864 |
| ||
| 032 | 2024 | Romano džaniben, z.s. | predplatné | 2420005 |
| ||
| 033 | 2011 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110074 |
|
| 033 | 2012 | Turčianske kultúrne stredisko Martin | kniha |
|
|
1210213 |
|
| 033 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | hardware |
|
1310314 |
| |
| 033 | 2014 | Prešovská univerzita | kniha | 1410325 |
|
