Dnes je Pondelok 03.11.2025, meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 2023 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka | 2310110 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310012 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310085 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310192 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310264 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310343 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310420 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310497 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310555 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310556 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310620 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310681 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310751 |
| ||
| 026 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310829 |
| ||
| 026 | 2024 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2410027 |
| ||
| 027 | 2011 | Edenred Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110051 |
|
| 027 | 2012 | Zemplínske múzeum | kniha |
|
|
1210212 |
|
| 027 | 2013 | ORMAN spol. s.r.o. | dramaturgia |
|
1310110 |
| |
| 027 | 2014 | Štefúň-Georg | prevádzka | 1410232 |
| ||
| 027 | 2015 | Ekonomický ústav SAV | kniha | 1510506 |
| ||
| 027 | 2016 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1610078 |
| ||
| 027 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 1810257 |
| ||
| 027 | 2019 | AD REM - Peter Skubák | kniha | 1910071 |
| ||
| 027 | 2020 | Volf Ján | prevádzka | 2010067 |
| ||
| 027 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110509 |
|
