Dnes je Pondelok 03.11.2025, meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010058 |
| ||
| 023 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2110096 |
| ||
| 023 | 2022 | ROIN, s.r.o. | prevádzka | 2210064 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210562 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210481 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210204 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210286 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210378 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210620 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210692 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210763 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210817 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210898 |
| ||
| 023 | 2022 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2210920 |
| ||
| 023 | 2023 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | prevádzka | 2310129 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310109 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310195 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310269 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310324 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310382 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310483 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310542 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310617 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310685 |
| ||
| 023 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310745 |
|
