Dnes je Pondelok 10.11.2025, meniny má Tibor
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310757 |
| ||
| 294 | 2011 | Knihárstvo GEORG | časopis |
|
|
1110588 |
|
| 294 | 2012 | Polygraf Plus s.r.o. | časopis |
|
1210769 |
| |
| 294 | 2013 | Rektur | dramaturgia |
|
1310903 |
| |
| 294 | 2014 | Agentúra ABA, s.r.o. | dramaturgia | 1410540 |
| ||
| 294 | 2015 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | prevádzka | 1510807 |
| ||
| 294 | 2016 | Akadémia umení v BB | kniha | 1610772 |
| ||
| 294 | 2018 | Astor Slovakia, s.r.o | prezentácia | 1810663 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020064 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020068 |
| ||
| 294 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110820 |
| ||
| 294 | 2022 | DataTrend Services, s.r.o. | hardware | 2210934 |
| ||
| 294 | 2023 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2310773 |
| ||
| 294_1 | 2012 | Polygraf Plus s.r.o. | časopis |
|
| ||
| 295 | 2011 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110339 |
|
| 295 | 2012 | Malé Centrum, s.r.o. | kniha | 1210629 |
| ||
| 295 | 2013 | Agentúra ABA, s.r.o. | dramaturgia |
|
1310797 |
| |
| 295 | 2014 | Art Floyd, s.r.o. | dramaturgia | 1410542 |
| ||
| 295 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510582 |
| ||
| 295 | 2016 | Nová Práca s.r.o. | kniha | 1610768 |
| ||
| 295 | 2018 | Palkov s.r.o. | prevádzka | 1810723 |
| ||
| 295 | 2018 | Palkov s.r.o. | prevádzka | 1810724 |
| ||
| 295 | 2019 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 1910561 |
| ||
| 295 | 2020 | SNM | kniha | 2010758 |
| ||
| 295 | 2021 | Elpservis s.r.o. | prevádzka | 2110780 |
|
