Dnes je Pondelok 10.11.2025, meniny má Tibor
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320069 |
| ||
| 275 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 275 | 2013 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | kniha |
|
1310676 |
| |
| 275 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410483 |
| ||
| 275 | 2015 | EUROUNION, spol. s r.o. | kniha | 1510485 |
| ||
| 275 | 2015 | Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika | kniha | 1510486 |
| ||
| 275 | 2016 | Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. | kniha | 1610817 |
| ||
| 275 | 2018 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software | 1810896 |
| ||
| 275 | 2020 | Pavol Oravec REKOM | revízia | 2010780 |
| ||
| 275 | 2021 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | kniha | 2110670 |
| ||
| 275 | 2022 | DIW s.r.o. | propagácia | 2210604 |
| ||
| 276 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 276 | 2012 | TRIPSOFT | kniha |
|
1210451 |
| |
| 276 | 2013 | KOHIPRES, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 276 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510530 |
| ||
| 276 | 2016 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1610782 |
| ||
| 276 | 2018 | Mucha Quartet, o.z. | prevádzka | 1810643 |
| ||
| 276 | 2020 | ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. | prevádzka | 2010686 |
| ||
| 276 | 2021 | Gamex s.r.o. | ubytovanie | 2110689 |
| ||
| 276 | 2022 | DIW s.r.o. | propagácia | 2210605 |
| ||
| 276 | 2023 | Agentúra VKM, s.r.o. | preklad | 2310694 |
| ||
| 277 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 277 | 2012 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | kniha |
|
| ||
| 277 | 2013 | Finančná učtáreň UKB | seminár |
|
| ||
| 277 | 2014 | Richard Šrobár - Littera | kniha | 1410553 |
|
