Dnes je NedeÄľa 09.11.2025, meniny má Teodor
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 2020 | ROBIN LOOK spol. s.r.o. | zdravotné vyšetrenie | 2010855 |
| ||
| 255 | 2020 | ROBIN LOOK spol. s.r.o. | zdravotné vyšetrenie | 2110431 |
| ||
| 255 | 2021 | Sketch, s.r.o. | propagácia | 2110614 |
| ||
| 255 | 2022 | preskoly.sk s.r.o. | kniha | 2210530 |
| ||
| 255 | 2023 | Synergia CSS s.r.o. | kniha | 2310622 |
| ||
| 256 | 2011 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110481 |
|
| 256 | 2012 | LIC | kniha |
|
1210441 |
| |
| 256 | 2013 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia |
|
1310715 |
| |
| 256 | 2014 | Agart s.r.o., Mgr. Ján Tóth | kniha | 1410548 |
| ||
| 256 | 2015 | HERBA spol. s.r.o. | kniha | 1510463 |
| ||
| 256 | 2016 | Proeko BA s.r.o. | školenie | 1610684 |
| ||
| 256 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 1810750 |
| ||
| 256 | 2019 | Dicit spol. s r.o. | CDA - prevádzka | 1910554 |
| ||
| 256 | 2020 | Obecný úrad Rakovo | kniha | 2010762 |
| ||
| 256 | 2022 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2210555 |
| ||
| 256 | 2023 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2310649 |
| ||
| 257 | 2011 | OÚ Sokoľ | kniha |
|
| ||
| 257 | 2013 | Rektur | dramaturgia |
|
1310773 |
| |
| 257 | 2014 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410584 |
| ||
| 257 | 2016 | SOITRON, s.r.o. | CDA 2 - IKT | 1610942 |
| ||
| 257 | 2018 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | prevádzka | 1810567 |
| ||
| 257 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920074 |
| ||
| 257 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920070 |
| ||
| 257 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920071 |
| ||
| 257 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920072 |
|
