Dnes je NedeÄľa 09.11.2025, meniny má Teodor
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 2020 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 2010641 |
| ||
| 253 | 2020 | B2B Partner s.r.o. | dobropis | 2010696 |
| ||
| 253 | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2110831 |
| ||
| 253 | 2022 | Vydavateľstvo Matice slovenskej | kniha | 2210569 |
| ||
| 253 | 2023 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2310695 |
| ||
| 254 | 2011 | Rektur | dramaturgia |
|
|
1110384 |
|
| 254 | 2012 | Mesto Vráble | kniha | 1210668 |
| ||
| 254 | 2013 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia |
|
| ||
| 254 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410465 |
| ||
| 254 | 2015 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1510615 |
| ||
| 254 | 2015 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1510616 |
| ||
| 254 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610722 |
| ||
| 254 | 2016 | Global.sk, s.r.o. | prevádzka | 1610844 |
| ||
| 254 | 2018 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | prevádzka | 1810566 |
| ||
| 254 | 2019 | Martinus, s.r.o. | kniha | 1910564 |
| ||
| 254 | 2020 | youRvision GROUP s.r.o. | kniha | 2010656 |
| ||
| 254 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110636 |
| ||
| 254 | 2022 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2220056 |
| ||
| 254 | 2023 | UK Veda, s.r.o. | kniha | 2310623 |
| ||
| 255 | 2011 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110291 |
|
| 255 | 2013 | ARM 333, s.r.o. | dramaturgia |
|
1310716 |
| |
| 255 | 2015 | LUBENÁ - združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry | kniha | 1510426 |
| ||
| 255 | 2016 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1610731 |
| ||
| 255 | 2016 | Eurobooks s.r.o. | kniha | 1610759 |
| ||
| 255 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 1810749 |
|
