Dnes je Piatok 07.11.2025, meniny má René
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2011 | OÚ Nižná Jedľová | kniha |
|
| ||
| 182 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310530 |
| |
| 182 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410442 |
| ||
| 182 | 2015 | MEGA JANKO | prevádzka | 1510345 |
| ||
| 182 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610658 |
| ||
| 182 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910430 |
| ||
| 182 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010512 |
| ||
| 182 | 2021 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2110446 |
| ||
| 182 | 2022 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2210419 |
| ||
| 182 | 2023 | SNG | kniha | 2310398 |
| ||
| 182_1 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie |
|
|
1210300 |
|
| 182_2 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1210471 |
| ||
| 182_3 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1210636 |
| ||
| 182_4 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1211334 |
| ||
| 183 | 2011 | MÚ Ružomberok | kniha |
|
| ||
| 183 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310531 |
| |
| 183 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410473 |
| ||
| 183 | 2015 | MARTINUS.sk, s.r.o. | kniha | 1510343 |
| ||
| 183 | 2018 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 1810421 |
| ||
| 183 | 2020 | LIVONEC, s r.o. | revízia | 2010517 |
| ||
| 183 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110438 |
| ||
| 183 | 2022 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2210417 |
| ||
| 183 | 2023 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 2310415 |
| ||
| 184 | 2011 | Ing. Vít Priesol | kniha |
|
| ||
| 184 | 2012 | MEGA JANKO | prevádzka |
|
|
