| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | CIEPS-ISSN | členské | 1620005 |
| ||
| Z | 2017 | CIEPS-ISSN | členské | 1710011 |
| ||
| Z | 2018 | CIEPS-ISSN | členské | 1820013 |
| ||
| Z | 2019 | CIEPS-ISSN | členské | 1920009 |
| ||
| Z | 2020 | CIEPS-ISSN | členské | 2020003 |
| ||
| Z | 2021 | CIEPS-ISSN | členské | 2120010 |
| ||
| Z | 2022 | CIEPS-ISSN | členské | 2220009 |
| ||
| Z | 2022 | CIEPS-ISSN | členské | 2220084 |
| ||
| Z | 2023 | CIEPS-ISSN | členské | 2320010 |
| ||
| Z | 2023 | CIEPS-ISSN | členské | 2320071 |
| ||
| 099 | 2011 | CODUM s.r.o. | hardware |
|
|
1110130 |
|
| 162 | 2011 | CODUM s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110284 |
|
| 002 | 2020 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 2010048 |
| ||
| 003 | 2018 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1810053 |
| ||
| 011 | 2016 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 1610060 |
| ||
| 013 | 2015 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 1510100 |
| ||
| 252 | 2020 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 2010680 |
| ||
| 285 | 2020 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 2010720 |
| ||
| 365 | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka |
|
1310953 |
| |
| 580 | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software |
|
1410007 |
| |
| 613 | 2012 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software |
|
1211107 |
| |
| 626 | 2014 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1410914 |
| ||
| Z | 2013 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1211327 |
| ||
| Z | 2019 | COMPAREX Slovakia, s.r.o. | software | 1910046 |
| ||
| 378 | 2022 | COMPY-COM spol. s.r.o. | hardware | 2210946 |
|
