Dnes je Sobota 12.07.2025 , meniny má Nina

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Objednávky a faktúry Univerzitnej knižnice v Bratislave

Faktúry 2025        Objednávky 2025

Objednávky 2014 - 2024

Faktúry 2024        Faktúry 2019       

Faktúry 2023        Faktúry 2018       

Faktúry 2022        Faktúry 2017       

Faktúry 2021       

Faktúry 2020       

Č. obj. Rok Spoločnosť Predmet Objed. (pdf) Fak. (pdf) Č.fak. Detaily
442 2012 CEVASERVIS 310 spol. s r.o. prevádzka pdf 1210619 Detaily
113 2023 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 2310259 Detaily
131 2019 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 1910307 Detaily
131 2019 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 1910796 Detaily
131 2021 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 2110421 Detaily
184 2022 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 2210443 Detaily
295 2023 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 2310774 Detaily
316 2022 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 2210859 Detaily
372 2021 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 2110901 Detaily
374 2020 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 2010786 Detaily
394 2018 CHEMIX-D, s.r.o. prevádzka 1810826 Detaily
377 2015 CHEMOSVIT, a.s. kniha 1510649 Detaily
116 2012 CHIROSAN s.r.o. prevádzka pdf pdf 1210247 Detaily
283 2020 CIEPS-ISSN členské 2020059 Detaily
329 2021 CIEPS-ISSN členské 2120078 Detaily
452 2018 CIEPS-ISSN software 1820092 Detaily
452 2019 CIEPS-ISSN členské 1920084 Detaily
616 2012 CIEPS-ISSN software pdf 1220095 Detaily
659 2015 CIEPS-ISSN software 1520080 Detaily
715 2014 CIEPS-ISSN prevádzka 1420061 Detaily
Z 2012 CIEPS-ISSN prevádzka 1220081 Detaily
Z 2013 CIEPS-ISSN členské 1320014 Detaily
Z 2013 CIEPS-ISSN prevádzka 1320060 Detaily
Z 2014 CIEPS-ISSN prevádzka 1420049 Detaily
Z 2015 CIEPS-ISSN členské 1520014 Detaily

Nájdených 13 896 záznamov, zobrazujem 2 026 až 2 050.

<< 7879808182838485 >>

Posledná aktualizácia: Aktualizované 24.04.2025 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner

Detailyx