| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010721 |   | ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010798 |   | ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110013 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110957 |   | ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110104 |   | ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110187 |   | ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110255 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110455 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2210003 |   | ||
| 009 | 2021 | ESDATA Family s.r.o. | hardware, servis | 2120008 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110350 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110542 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110608 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110683 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110803 |   | ||
| 009 | 2021 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110889 |   | ||
| 009 | 2022 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 2210058 |   | ||
| 009 | 2022 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2210088 |   | ||
| 009 | 2022 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2210268 |   | ||
| 009 | 2023 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2310118 |   | ||
| 009 | 2024 | Artforum, s.r.o. | kniha | 2410067 |   | ||
| 010 | 2014 | EVVA s.r.o. | prevádzka |   | |||
| 010 | 2015 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1510078 |   | ||
| 010 | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610053 |   | ||
| 010 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810180 |   | 
