| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 2019 | Bartek Peter-Divesta | STN norma | 1910653 |
| ||
| Z | 2020 | Bartek Peter-Divesta | prevádzka | 2010316 |
| ||
| O | - | Bc. Jana Šuchová | prevádzka |
|
1110128 |
| |
| 520 | 2015 | Bc. Rastislav Hochman | kniha | 1510905 |
| ||
| O | 2013 | Bc. Rastislav Hochman | kniha | 1310762 |
| ||
| Z | - | Bc. Zuzana Molent | preklad |
|
1110127 |
| |
| Z | - | Bc. Zuzana Molent | preklad |
|
1110326 |
| |
| Z | - | Bc. Zuzana Molent | preklad | 1210990 |
| ||
| Z | 2012 | Bc. Zuzana Molent | preklad | 1211121 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210579 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210630 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | dobropis | 2210666 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210704 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210775 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210829 |
| ||
| Z | 2022 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2210926 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310032 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310125 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310203 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310267 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310333 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310416 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310498 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310562 |
| ||
| Z | 2023 | Benefit Systems Slovakia | multisport karta | 2310614 |
|
