| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 2024 | preskoly.sk s.r.o. | kniha | 2410065 |   | ||
| 007 | 2014 | NewspaperDirect | online databáza | 1420017 |   | ||
| 007 | 2015 | UNIDATA | prevádzka | 1520027 |   | ||
| 007 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610061 |   | ||
| 007 | 2018 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1810108 |   | ||
| 007 | 2019 | Romano džaniben, z.s. | predplatné | 1920010 |   | ||
| 007 | 2020 | Cultura | predplatné | 2020013 |   | ||
| 007 | 2020 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2010891 |   | ||
| 007 | 2021 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné | 2110039 |   | ||
| 007 | 2022 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2210284 |   | ||
| 007 | 2023 | MM Team s.r.o. | konzultačná práca | 2310082 |   | ||
| 008 | 2014 | Zoner s.r.o. | software |   | |||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510471 |   | ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510251 |   | ||
| 008 | 2015 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1510726 |   | ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510727 |   | ||
| 008 | 2015 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1510958 |   | ||
| 008 | 2016 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1610431 |   | ||
| 008 | 2016 | TransData, s.r.o. | prevádzka | 1610092 |   | ||
| 008 | 2019 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 1910051 |   | ||
| 008 | 2020 | Romano džaniben, z.s. | predplatné | 2020002 |   | ||
| 008 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2010728 |   | ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010466 |   | ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010545 |   | ||
| 008 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010643 |   | 
