>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2019 | KERN SLOVAKIA, s.r.o. | hardware, servis | 1910250 |
| ||
| 122 | 2022 | TEMPEST, a.s. | hardware, servis | 2210516 |
| ||
| 130 | 2019 | KERN SLOVAKIA, s.r.o. | hardware, servis | 1910296 |
| ||
| 137 | 2022 | detect s. r. o. | hardware, servis | 2210502 |
| ||
| 155 | 2019 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 1910526 |
| ||
| 171 | 2020 | hej.sk, ELEKTROSPED, a.s. | hardware, servis | 2010454 |
| ||
| 194 | 2023 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | hardware, servis | 2310454 |
| ||
| 216 | 2023 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | hardware, servis | 2310502 |
| ||
| 218 | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2110830 |
| ||
| 246 | 2019 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 1910590 |
| ||
| 253 | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2110831 |
| ||
| 258 | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2010759 |
| ||
| 260 | 2023 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2310662 |
| ||
| 337 | 2022 | TEMPEST, a.s. | hardware, servis | 2310728 |
| ||
| 340 | 2022 | TEMPEST, a.s. | hardware, servis | 2210909 |
| ||
| 372 | 2019 | KERN SLOVAKIA, s.r.o. | hardware, servis | 1910909 |
| ||
| Z | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2110754 |
| ||
| 087 | 2016 | BSP Softwaredistribution, a.s. | hardware, software | 1610502 |
| ||
| 124 | 2016 | BSP Softwaredistribution, a.s. | hardware, software | 1610464 |
| ||
| 221 | 2016 | BSP Softwaredistribution, a.s. | hardware, software | 1610685 |
| ||
| 309 | 2016 | BSP Softwaredistribution, a.s. | hardware, software | 1610945 |
| ||
| 370 | 2016 | TEMPEST, a.s. | hardware, software | 1610995 |
| ||
| Z | 2015 | TEMPEST, a.s. | hardware, software | 1511271 |
| ||
| Z | 2016 | microform, s.r.o. | hardware, software | 1610470 |
| ||
| Z | - | Kooperativa Poisťovňa, a.s. | havarijné poistenie | 1210594 |
|
