>
Dnes je Piatok 01.05.2026 , meniny má (Sviatok práce)
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2016 | Proeko BA s.r.o. | školenie | 1610387 |
| ||
| O | 2017 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1710718 |
| ||
| O | 2017 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1710719 |
| ||
| O | 2017 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1710720 |
| ||
| O | 2017 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1710721 |
| ||
| O | 2018 | OTIDEA, s.r.o. | školenie | 1810052 |
| ||
| O | 2018 | Proeko BA s.r.o. | školenie | 1810098 |
| ||
| O | 2018 | OTIDEA, s.r.o. | školenie | 1810111 |
| ||
| O | 2018 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1810200 |
| ||
| O | 2018 | Macrosoft s.r.o. | školenie | 1810201 |
| ||
| O | 2018 | AGENTÚRA TEMPO - Ing. T. Polák | školenie | 1810253 |
| ||
| Z | - | Finančná učtáreň UKB | školenie |
|
|
1210109 |
|
| Z | - | Emtest-SK s.r.o. | školenie | 1210425 |
| ||
| Z | - | SLP | školenie | 1210440 |
| ||
| Z | 2012 | Cosmotron, s.r.o. | školenie | 1210660 |
| ||
| Z | - | Cosmotron, s.r.o. | školenie | 1210826 |
| ||
| Z | 2013 | SOFTIP, a.s. | školenie | 1311475 |
| ||
| Z | 2015 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 1510127 |
| ||
| Z | 2017 | Proeko BA s.r.o. | školenie | 1710316 |
| ||
| Z | 2019 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | školenie | 1910619 |
| ||
| Z | 2019 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | školenie | 1910694 |
| ||
| Z | 2019 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | školenie | 1910703 |
| ||
| Z | 2022 | LIBER Koninklijke Bibliotheek | školenie | 2220037 |
| ||
| 489 | 2012 | ELET, s.r.o. | štatistika | 1210642 |
|
