>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 2017 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1711076 |
| ||
| 499 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 508 | 2012 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 549 | 2012 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1210887 |
| |
| 562 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1311469 |
| |
| 562 | 2015 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1510911 |
| ||
| 589 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1311507 |
| |
| 599 | 2012 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1210995 |
| |
| 614 | 2012 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1211036 |
| |
| 680 | 2015 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1511234 |
| ||
| 692 | 2015 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1511189 |
| ||
| 737 | 2014 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1411174 |
| ||
| Z | 2012 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1210776 |
| ||
| Z | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1311313 |
| ||
| Z | 2017 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1711090 |
| ||
| Z | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810088 |
| ||
| Z | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910508 |
| ||
| Z | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910514 |
| ||
| O | 2013 | Šimko Peter, JUDr. | kniha | 1311051 |
| ||
| O | 2013 | Šleboda - JADRO | kniha | 1310286 |
| ||
| O | 2013 | Šomek Peter | kniha | 1310560 |
| ||
| O | 2013 | Štatistický úrad SR | kniha | 1310793 |
| ||
| Z | - | Štatistický úrad SR | kniha | 1210802 |
| ||
| Z | - | Štatistický úrad SR | kniha | 1210921 |
| ||
| Z | - | Štatistický úrad SR | kniha | 1211016 |
|
