>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2021 | ŠIDLA s. r. o. | údržba budovy | 2110921 |
| ||
| 016 | 2014 | ŠKOLEX spol. s.r.o. | prevádzka | 1410285 |
| ||
| 197 | 2011 | ŠVK Banská Bystrica | kniha |
|
1110329 |
| |
| Z | 2015 | ŠVK Banská Bystrica | služba MVS | 1511222 |
| ||
| 147 | 2022 | ŠVK Košice | kniha | 2210345 |
| ||
| 196 | 2011 | ŠVK Košice | kniha |
|
|
1110370 |
|
| O | 2013 | ŠVK Košice | kniha | 1310147 |
| ||
| O | 2014 | ŠVK Košice | kniha | 1411214 |
| ||
| 037 | 2012 | ŠVK Prešov | kniha |
|
|
1210126 |
|
| 265 | 2011 | ŠVK Prešov | kniha |
|
|
1110330 |
|
| 201 | 2011 | Šarišská galéria | kniha |
|
|
1110292 |
|
| 414 | 2012 | Šarišské múzeum | kniha | 1210669 |
| ||
| 002 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810054 |
| ||
| 023 | 2014 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1410190 |
| ||
| 039 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610133 |
| ||
| 039 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910108 |
| ||
| 045 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810160 |
| ||
| 047 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910115 |
| ||
| 056 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610219 |
| ||
| 067 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810199 |
| ||
| 075 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910148 |
| ||
| 077 | 2015 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1510197 |
| ||
| 077 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910160 |
| ||
| 092 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610273 |
| ||
| 096 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910203 |
|
