>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | - | microform, s.r.o. | hardware |
|
1110250 |
| |
| Z | - | VT Group, a.s. | hardware | 1210407 |
| ||
| Z | - | VT Group, a.s. | hardware | 1210408 |
| ||
| Z | - | VT Group, a.s. | hardware | 1210610 |
| ||
| Z | - | VT Group, a.s. | hardware | 1210984 |
| ||
| Z | - | VT Group, a.s. | hardware | 1211042 |
| ||
| Z | 2012 | VT Group, a.s. | hardware | 1211285 |
| ||
| Z | - | Gratex International, a.s. | hardware |
|
|
1210258 |
|
| Z | 2013 | Gratex International, a.s. | hardware | 1310164 |
| ||
| Z | 2019 | PRO.Laika, spol.s.r.o. | hardware | 1910374 |
| ||
| Z | 2020 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | hardware | 2010876 |
| ||
| Z | 2020 | KASON, s.r.o. | hardware | 2010919 |
| ||
| Z | 2021 | SOFOS, a.s. | hardware | 2111026 |
| ||
| 009 | 2021 | ESDATA Family s.r.o. | hardware, servis | 2120008 |
| ||
| 018 | 2023 | DataTrend Services, s.r.o. | hardware, servis | 2310160 |
| ||
| 024 | 2023 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | hardware, servis | 2310070 |
| ||
| 030 | 2023 | Vision IT Solutions, a.s. | hardware, servis | 2310409 |
| ||
| 030 | 2023 | Vision IT Solutions, a.s. | hardware, servis | 2310633 |
| ||
| 030 | 2023 | Vision IT Solutions, a.s. | hardware, servis | 2310837 |
| ||
| 036 | 2023 | Alanata a.s. | hardware, servis | 2310367 |
| ||
| 036 | 2023 | Alanata a.s. | hardware, servis | 2310587 |
| ||
| 036 | 2023 | Alanata a.s. | hardware, servis | 2310794 |
| ||
| 065 | 2023 | Alanata a.s. | hardware, servis | 2310479 |
| ||
| 069 | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2110352 |
| ||
| 071 | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | hardware, servis | 2110357 |
|
