>
Dnes je Pondelok 04.05.2026 , meniny má Florián
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310557 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310626 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310676 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310753 |
| ||
| 029 | 2023 | ALTRON SK, a.s. | CDA | 2310859 |
| ||
| 030 | 2023 | BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. | kniha | 2310073 |
| ||
| 030 | 2023 | Vision IT Solutions, a.s. | hardware | 2310209 |
| ||
| 030 | 2023 | Vision IT Solutions, a.s. | hardware, servis | 2310409 |
| ||
| 030 | 2023 | Vision IT Solutions, a.s. | hardware, servis | 2310633 |
| ||
| 030 | 2023 | Vision IT Solutions, a.s. | hardware, servis | 2310837 |
| ||
| 031 | 2023 | Artforum, s.r.o. | kniha | 2310096 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310007 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310063 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310171 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310243 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310317 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310599 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310385 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310469 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310540 |
| ||
| 031 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310600 |
| ||
| 032 | 2023 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2310124 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software, servis | 2310252 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | software, servis | 2310509 |
| ||
| 032 | 2023 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | poplatok | 2310689 |
|
