>
Dnes je Pondelok 04.05.2026 , meniny má Florián
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 2023 | Marek Hrebík & Co. | kniha | 2310057 |
| ||
| 012 | 2023 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2320009 |
| ||
| 013 | 2023 | KNIHOMOL, s.r.o. | kniha | 2310060 |
| ||
| 014 | 2023 | preskoly.sk s.r.o. | kniha | 2310080 |
| ||
| 015 | 2023 | SNM | kniha | 2310074 |
| ||
| 016 | 2023 | Múzeum SNP | kniha | 2310062 |
| ||
| 017 | 2023 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2310281 |
| ||
| 017 | 2023 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2310002 |
| ||
| 018 | 2023 | DataTrend Services, s.r.o. | hardware, servis | 2310160 |
| ||
| 020 | 2023 | ALUVIA s.r.o. | školenie | 2310059 |
| ||
| 021 | 2023 | Matica slovenská | predplatné | 2310061 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310572 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310107 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310205 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310275 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310303 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310339 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310573 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310383 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310401 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310427 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310476 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310477 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310615 |
| ||
| 021 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310674 |
|
