>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 2014 | Gratex International, a.s. | hardware | 1410850 |
| ||
| 332 | 2013 | IBM Slovensko, spol. s.r.o. | hardware |
|
1310926 |
| |
| 332 | 2021 | Tonitrus GmbH | hardware | 2120075 |
| ||
| 334 | 2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | hardware | 2210798 |
| ||
| 345 | 2022 | ANAFRA s.r.o. | hardware | 2210866 |
| ||
| 345 | 2023 | Alza.sk s.r.o. | hardware | 2310890 |
| ||
| 349 | 2013 | Gratex International, a.s. | hardware |
|
1310834 |
| |
| 350 | 2016 | TEMPEST, a.s. | hardware | 1610970 |
| ||
| 351 | 2016 | Gratex International, a.s. | hardware | 1610937 |
| ||
| 352 | 2016 | Gratex International, a.s. | hardware | 1610936 |
| ||
| 366 | 2012 | VT Group, a.s. | hardware |
|
| ||
| 367 | 2012 | microform, s.r.o. | hardware |
|
1210607 |
| |
| 368 | 2012 | microform, s.r.o. | hardware |
|
1210606 |
| |
| 369 | 2016 | TEMPEST, a.s. | hardware | 1610969 |
| ||
| 371 | 2022 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | hardware | 2210937 |
| ||
| 372 | 2013 | Gratex International, a.s. | hardware |
|
1310954 |
| |
| 372 | 2022 | Tonitrus GmbH | hardware | 2220088 |
| ||
| 375 | 2022 | Hardware Support s.r.o. | hardware | 2210941 |
| ||
| 376 | 2013 | Gratex International, a.s. | hardware |
|
1310955 |
| |
| 378 | 2022 | COMPY-COM spol. s.r.o. | hardware | 2210946 |
| ||
| 382 | 2021 | Extreme Computers | hardware | 2110962 |
| ||
| 384 | 2018 | Martin Gall - MG COMP | hardware | 1810922 |
| ||
| 393 | 2021 | COMPY-COM spol. s.r.o. | hardware | 2110941 |
| ||
| 394 | 2021 | Datacomp s. r. o. | hardware | 2110952 |
| ||
| 402 | 2021 | Alza.sk s.r.o. | hardware | 2110997 |
|
