>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 2018 | BULK Slovakia, s.r.o. | hardware | 1810642 |
| ||
| 240 | 2021 | Datacomp s. r. o. | hardware | 2110593 |
| ||
| 244 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | hardware |
|
1310627 |
| |
| 244 | 2020 | ConQuest entertainment a.s. | hardware | 2010624 |
| ||
| 246 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110605 |
| ||
| 247 | 2020 | Datacomp s. r. o. | hardware | 2010623 |
| ||
| 251 | 2018 | MakroFoto s.r.o. (Opal Multimedia, spol. s r.o.) | hardware | 1810569 |
| ||
| 257 | 2020 | RUCOM, s.r.o, pcdiely.sk | hardware | 2010637 |
| ||
| 261 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320062 |
| ||
| 261 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320064 |
| ||
| 265 | 2023 | Alza.sk s.r.o. | hardware | 2310652 |
| ||
| 272 | 2011 | G&G Computers, spol. s r.o. | hardware |
|
|
1110294 |
|
| 273 | 2022 | Hardware Support s.r.o. | hardware | 2210615 |
| ||
| 274 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320068 |
| ||
| 274 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320069 |
| ||
| 281 | 2022 | Extreme Computers | hardware | 2210610 |
| ||
| 287 | 2011 | G&G Computers, spol. s r.o. | hardware |
|
|
1110304 |
|
| 289 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320072 |
| ||
| 294 | 2022 | DataTrend Services, s.r.o. | hardware | 2210934 |
| ||
| 298 | 2022 | Hardware Support s.r.o. | hardware | 2210727 |
| ||
| 299 | 2016 | BSP Softwaredistribution, a.s. | hardware | 1610940 |
| ||
| 302 | 2023 | VIVID Slovakia, s.r.o., www.autoelektroshop.sk | hardware | 2310798 |
| ||
| 315 | 2022 | AXDATA, s.r.o. | hardware | 2210758 |
| ||
| 318 | 2016 | BSP Softwaredistribution, a.s. | hardware | 1610941 |
| ||
| 325 | 2018 | Aliter Technologies, a.s. | hardware | 1810781 |
|
