>
Dnes je Nedeľa 15.02.2026 , meniny má Pravoslav
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2013 | TEMPEST, a.s. | hardware |
|
1310633 |
| |
| 140 | 2013 | microform, s.r.o. | hardware |
|
1310447 |
| |
| 143 | 2020 | Datacomp s. r. o. | hardware | 2010395 |
| ||
| 145 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | hardware |
|
1310481 |
| |
| 146 | 2021 | Hardware Support s.r.o. | hardware | 2110346 |
| ||
| 150 | 2022 | Datacomp s. r. o. | hardware | 2210334 |
| ||
| 152 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320032 |
| ||
| 156 | 2022 | Tonitrus GmbH | hardware | 2220033 |
| ||
| 159 | 2013 | MM Systems s.r.o. | hardware |
|
| ||
| 163 | 2011 | Gratex International, a.s. | hardware |
|
|
1110239 |
|
| 166 | 2011 | Emtest-SK s.r.o. | hardware |
|
|
1110289 |
|
| 168 | 2014 | Gratex International, a.s. | hardware | 1410414 |
| ||
| 170 | 2014 | Gratex International, a.s. | hardware | 1410412 |
| ||
| 171 | 2014 | Gratex International, a.s. | hardware | 1410846 |
| ||
| 172 | 2014 | Gratex International, a.s. | hardware | 1410413 |
| ||
| 177 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | hardware |
|
1310479 |
| |
| 177 | 2021 | Hardware Support s.r.o. | hardware | 2110406 |
| ||
| 184 | 2021 | Tonitrus GmbH | hardware | 2120046 |
| ||
| 196 | 2022 | Tonitrus GmbH | hardware | 2220046 |
| ||
| 202 | 2014 | Emtest-SK s.r.o. | hardware | 1410506 |
| ||
| 212 | 2012 | VT Group, a.s. | hardware |
|
| ||
| 212 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320044 |
| ||
| 219 | 2021 | Tonitrus GmbH | hardware | 2120065 |
| ||
| 225 | 2022 | Info consult, s.r.o. | hardware | 2210470 |
| ||
| 228 | 2021 | Hardware Support s.r.o. | hardware | 2110529 |
|
