>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 2023 | Alanata a.s. | servisný audit | 2310328 |
| ||
| 575 | 2012 | microform, s.r.o. | servisný audit |
|
1211008 |
| |
| 576 | 2012 | microform, s.r.o. | servisný audit |
|
1211011 |
| |
| 613 | 2014 | microform, s.r.o. | servisný audit | 1410989 |
| ||
| 059 | 2013 | Piano Media a.s. | sieť |
|
1310178 |
| |
| 101 | 2015 | Piano Media a.s. | sieť | 1510157 |
| ||
| 412 | 2014 | Piano Media a.s. | sieť | 1410638 |
| ||
| 420 | 2014 | TEMPEST, a.s. | sieť | 1411261 |
| ||
| 695 | 2012 | NEXTIRAOne SLOVAKIA, spol. s.r.o. | sieť |
|
1211351 |
| |
| O | 2013 | SANET | sieť | 1311406 |
| ||
| Z | 2012 | SANET | sieť | 1210439 |
| ||
| Z | - | SANET | sieť | 1210439 |
| ||
| Z | - | SANET | sieť | 1210846 |
| ||
| Z | 2012 | SANET | sieť | 1211195 |
| ||
| Z | 2013 | SANET | sieť | 1310237 |
| ||
| Z | 2013 | SANET | sieť | 1310554 |
| ||
| Z | 2013 | SANET | sieť | 1311056 |
| ||
| Z | 2013 | SANET | sieť | 1311368 |
| ||
| Z | 2013 | SANET | sieť | 1311447 |
| ||
| Z | 2014 | SANET | sieť | 1410156 |
| ||
| Z | 2014 | SANET | sieť | 1410157 |
| ||
| Z | 2014 | SANET | sieť | 1410158 |
| ||
| Z | 2014 | SANET | sieť | 1410181 |
| ||
| Z | 2014 | SANET | sieť | 1410296 |
| ||
| Z | 2014 | SANET | sieť | 1410396 |
|
