>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 2012 | Finančná učtáreň UKB | seminár |
|
1211064 |
| |
| 637 | 2012 | Finančná učtáreň UKB | seminár |
|
1211063 |
| |
| 647 | 2012 | Finančná učtáreň UKB | seminár |
|
1211095 |
| |
| 652 | 2012 | Finančná učtáreň UKB | seminár |
|
1211083 |
| |
| 654 | 2012 | Finančná učtáreň UKB | seminár |
|
1211091 |
| |
| 702 | 2012 | Finančná učtáreň UKB | seminár |
|
1211180 |
| |
| O | - | Technické múzeum Brno | seminár | 1220072 |
| ||
| O | - | Sdružení knihoven ČR | seminár | 1220073 |
| ||
| O | 2013 | Národní technická knihovna | seminár | 1320027 |
| ||
| O | 2013 | Sdružení knihoven ČR | seminár | 1320047 |
| ||
| O | 2014 | Cosmotron Bohemia s.r.o. | seminár | 1420057 |
| ||
| O | 2015 | PRINCIPIUM s.r.o. | seminár | 1510572 |
| ||
| O | 2016 | Agentúra Apollo spol.s.r.o. | seminár | 1610090 |
| ||
| O | 2018 | Cosmotron Bohemia s.r.o. | seminár | 1820032 |
| ||
| O | 2018 | Proeko BA s.r.o. | seminár | 1810334 |
| ||
| Z | - | EDOS-PEM s.r.o. | seminár |
|
1210080 |
| |
| Z | - | EDOS-PEM s.r.o. | seminár |
|
|
1210177 |
|
| Z | - | AiB, s.r.o. | seminár | 1220048 |
| ||
| Z | - | AiB, s.r.o. | seminár | 1220049 |
| ||
| Z | 2013 | Cosmotron, s.r.o. | seminár | 1220115 |
| ||
| Z | 2013 | Cosmotron, s.r.o. | seminár | 1311385 |
| ||
| Z | 2013 | Technické múzeum Brno | seminár | 1320049 |
| ||
| Z | 2017 | SSK | seminár | 1710417 |
| ||
| O | 2015 | SOITRON, s.r.o. | server | 1511135 |
| ||
| Z | 2020 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | server | 2010261 |
|
