>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1310300 |
| |
| 030_1 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1310552 |
| ||
| 030_2 | 2013 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1310967 |
| ||
| 092 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
| ||
| 093_1 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1210470 |
| |
| 093_2 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1210835 |
| ||
| 093_3 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1211161 |
| ||
| 093_4 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1211345 |
| ||
| 102 | 2011 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
|
1110058 |
|
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1410840 |
| ||
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1411123 |
| ||
| 125 | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1411233 |
| ||
| 125 | 2015 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1510003 |
| ||
| 519 | 2012 | Tomáš Gramblička | brúsenie |
|
1210797 |
| |
| Z | 2014 | Tomáš Gramblička | brúsenie | 1410533 |
| ||
| 039 | 2021 | Tonitrus GmbH | hardware | 2120030 |
| ||
| 131 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320027 |
| ||
| 152 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320032 |
| ||
| 156 | 2022 | Tonitrus GmbH | hardware | 2220033 |
| ||
| 184 | 2021 | Tonitrus GmbH | hardware | 2120046 |
| ||
| 196 | 2022 | Tonitrus GmbH | hardware | 2220046 |
| ||
| 212 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320044 |
| ||
| 219 | 2021 | Tonitrus GmbH | hardware | 2120065 |
| ||
| 261 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320062 |
| ||
| 261 | 2023 | Tonitrus GmbH | hardware | 2320064 |
|
