>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 2021 | OTIDEA, s.r.o. | školenie | 2110547 |
| ||
| 231 | 2021 | Vydavateľstvo Matice slovenskej | kniha | 2110692 |
| ||
| 232 | 2021 | Záhorské múzeum | kniha | 2110540 |
| ||
| 233 | 2021 | i-Secure, s.r.o. | prevádzka | 2110592 |
| ||
| 234 | 2021 | ĽUBICA, s.r.o. | prevádzka | 2110560 |
| ||
| 235 | 2021 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2210038 |
| ||
| 235 | 2021 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2110627 |
| ||
| 235 | 2021 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2110677 |
| ||
| 235 | 2021 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2110732 |
| ||
| 235 | 2021 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 2210198 |
| ||
| 236 | 2021 | OTIDEA, s.r.o. | školenie | 2110534 |
| ||
| 237 | 2021 | OTIDEA, s.r.o. | školenie | 2110546 |
| ||
| 238 | 2021 | WebHouse, s.r.o. | doména | 2110533 |
| ||
| 240 | 2021 | Datacomp s. r. o. | hardware | 2110593 |
| ||
| 241 | 2021 | Mercateo Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110571 |
| ||
| 242 | 2021 | THR Systems a.s. | doména | 2110591 |
| ||
| 244 | 2021 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | upgrade platformy ARL | 2110674 |
| ||
| 245 | 2021 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | upgrade platformy ARL | 2110910 |
| ||
| 246 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110605 |
| ||
| 247 | 2021 | IGS-HS Art Service, s.r.o. | prepravné služby | 2110575 |
| ||
| 248 | 2021 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2110572 |
| ||
| 249 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110599 |
| ||
| 250 | 2021 | ELEGA-kompenzačné rozvádzače s.r.o. | prevádzka | 2110661 |
| ||
| 251 | 2021 | Agentúra VKM, s.r.o. | preklad | 2110598 |
| ||
| 252 | 2021 | PATCHWORKPARTY Ing.Arch.Anna Zimová | prevádzka | 2110577 |
|
