>
Dnes je Piatok 01.05.2026 , meniny má (Sviatok práce)
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110842 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110847 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110848 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110860 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110868 |
| ||
| Z | 2021 | SNK | prevádzka | 2110874 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110891 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110897 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110898 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110899 |
| ||
| Z | 2021 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2110900 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110903 |
| ||
| Z | 2021 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2110905 |
| ||
| Z | 2021 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2110913 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110914 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110926 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110927 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110934 |
| ||
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110940 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110959 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110961 |
| ||
| Z | 2021 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2110971 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110977 |
| ||
| Z | 2021 | SNK | prevádzka | 2110980 |
| ||
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2111003 |
|
