>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010574 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010575 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010576 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010578 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010583 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010586 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010587 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010607 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010608 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | prevádzka | 2010625 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010635 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010636 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010640 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010646 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010648 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010650 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010652 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010653 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010661 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010662 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010668 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010669 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010670 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010671 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010672 |
|
