>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010494 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010495 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010496 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010498 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010499 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010503 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010504 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010505 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010506 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010514 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | prevádzka | 2010527 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010538 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010540 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010541 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010550 |
| ||
| Z | 2020 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2010551 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010552 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010558 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010559 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010560 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010561 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010562 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010563 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010566 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010567 |
|
