>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010137 |
| ||
| Z | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010140 |
| ||
| Z | 2020 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2010141 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010145 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010153 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010154 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010155 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010158 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010160 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010165 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010166 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010172 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010174 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010175 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010176 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010184 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010189 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010190 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010195 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010196 |
| ||
| Z | 2020 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2010197 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010202 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010203 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010204 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010205 |
|
