>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910838 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910839 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910840 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910841 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910842 |
| ||
| Z | 2019 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1910851 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910853 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910854 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910856 |
| ||
| Z | 2019 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1910857 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910861 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910875 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | prevádzka | 1910883 |
| ||
| Z | 2019 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1910894 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910916 |
| ||
| Z | 2019 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1910926 |
| ||
| Z | 2019 | Starožitnosti STANLEY ART - Monika Schindlerová | prevádzka | 1910936 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010001 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010002 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010004 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010006 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010009 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010010 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010011 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010012 |
|
