>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910734 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910736 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910737 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910738 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910739 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910740 |
| ||
| Z | 2019 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1910741 |
| ||
| Z | 2019 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1910749 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910750 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910757 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910760 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910772 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910773 |
| ||
| Z | 2019 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1910774 |
| ||
| Z | 2019 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1910781 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | prevádzka | 1910790 |
| ||
| Z | 2019 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 1910793 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910803 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910826 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910827 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910832 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910834 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910835 |
| ||
| Z | 2019 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1910836 |
| ||
| Z | 2019 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1910837 |
|
