>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910639 |
| ||
| Z | 2019 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1910643 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910644 |
| ||
| Z | 2019 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1910650 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910651 |
| ||
| Z | 2019 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910657 |
| ||
| Z | 2019 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1910664 |
| ||
| Z | 2019 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1910665 |
| ||
| Z | 2019 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1910666 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910671 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910672 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910677 |
| ||
| Z | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 1910678 |
| ||
| Z | 2019 | OLO, a.s. | prevádzka | 1910679 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | prevádzka | 1910686 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910691 |
| ||
| Z | 2019 | BVS, a.s. | prevádzka | 1910692 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910702 |
| ||
| Z | 2019 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1910708 |
| ||
| Z | 2019 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1910709 |
| ||
| Z | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910723 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910726 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910727 |
| ||
| Z | 2019 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1910730 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910733 |
|
