>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910548 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910549 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | prevádzka | 1910553 |
| ||
| Z | 2019 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1910556 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910559 |
| ||
| Z | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910566 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910570 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910571 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910573 |
| ||
| Z | 2019 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1910574 |
| ||
| Z | 2019 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1910577 |
| ||
| Z | 2019 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1910579 |
| ||
| Z | 2019 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1910585 |
| ||
| Z | 2019 | SPP, a.s. | prevádzka | 1910586 |
| ||
| Z | 2019 | Ledum Kamara SK s.r.o. | prevádzka | 1910587 |
| ||
| Z | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910592 |
| ||
| Z | 2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 1910599 |
| ||
| Z | 2019 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1910603 |
| ||
| Z | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1910610 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910612 |
| ||
| Z | 2019 | SNK | prevádzka | 1910613 |
| ||
| Z | 2019 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1910615 |
| ||
| Z | 2019 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1910623 |
| ||
| Z | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910635 |
| ||
| Z | 2019 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 1910638 |
|
