>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810673 |
| ||
| Z | 2018 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1810675 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810677 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810678 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810679 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810680 |
| ||
| Z | 2018 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1810685 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810686 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810692 |
| ||
| Z | 2018 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1810694 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810700 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810701 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810704 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810710 |
| ||
| Z | 2018 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1810712 |
| ||
| Z | 2018 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1810715 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810716 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810718 |
| ||
| Z | 2018 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1810729 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810730 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810734 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810735 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810738 |
| ||
| Z | 2018 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1810760 |
| ||
| Z | 2018 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1810761 |
|
