>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810457 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810458 |
| ||
| Z | 2018 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1810459 |
| ||
| Z | 2018 | OLO, a.s. | prevádzka | 1810460 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810461 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810462 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810464 |
| ||
| Z | 2018 | Profi Bau Plus s.r.o. | prevádzka | 1810465 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810472 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810483 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810484 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810486 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810488 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810496 |
| ||
| Z | 2018 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1810499 |
| ||
| Z | 2018 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1810512 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810513 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810519 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810521 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810525 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810526 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810528 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810529 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810530 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810531 |
|
