>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810412 |
| ||
| Z | 2018 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1810413 |
| ||
| Z | 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1810422 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810423 |
| ||
| Z | 2018 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1810426 |
| ||
| Z | 2018 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1810427 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810428 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810429 |
| ||
| Z | 2018 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1810430 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810434 |
| ||
| Z | 2018 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1810439 |
| ||
| Z | 2018 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1810440 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810441 |
| ||
| Z | 2018 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1810442 |
| ||
| Z | 2018 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1810443 |
| ||
| Z | 2018 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1810445 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810447 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810448 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810449 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810450 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810451 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810452 |
| ||
| Z | 2018 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1810453 |
| ||
| Z | 2018 | Kooperativa Poisťovňa, a.s. | prevádzka | 1810455 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810456 |
|
