>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810368 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810369 |
| ||
| Z | 2018 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1810370 |
| ||
| Z | 2018 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1810372 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810373 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810374 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810375 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810376 |
| ||
| Z | 2018 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1810377 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810378 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810387 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810389 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810390 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810391 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810392 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810393 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810394 |
| ||
| Z | 2018 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1810396 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810398 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810403 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810404 |
| ||
| Z | 2018 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1810405 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810406 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810407 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810408 |
|
