>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1810144 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810151 |
| ||
| Z | 2018 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1810152 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810153 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810154 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810155 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810156 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810157 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810158 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810159 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810162 |
| ||
| Z | 2018 | TCom, a.s. | prevádzka | 1810163 |
| ||
| Z | 2018 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1810166 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810168 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810169 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810170 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810171 |
| ||
| Z | 2018 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1810174 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810175 |
| ||
| Z | 2018 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1810183 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810188 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810189 |
| ||
| Z | 2018 | OÚ Vysoká pri Morave | prevádzka | 1810190 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810196 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810208 |
|
