>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710899 |
| ||
| Z | 2017 | SNK | prevádzka | 1710903 |
| ||
| Z | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1710909 |
| ||
| Z | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1710910 |
| ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710913 |
| ||
| Z | 2017 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1710923 |
| ||
| Z | 2017 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 1710925 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710926 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710927 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710928 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710929 |
| ||
| Z | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1710930 |
| ||
| Z | 2017 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1710931 |
| ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710932 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710941 |
| ||
| Z | 2017 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 1710944 |
| ||
| Z | 2017 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1710945 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710958 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710981 |
| ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710983 |
| ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710984 |
| ||
| Z | 2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1710985 |
| ||
| Z | 2017 | TCom, a.s. | prevádzka | 1710987 |
| ||
| Z | 2017 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1710988 |
| ||
| Z | 2017 | SNK | prevádzka | 1710992 |
|
