>
Dnes je Pondelok 23.02.2026 , meniny má Romana, Roman
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710503 |
| ||
| Z | 2017 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 1710564 |
| ||
| Z | 2017 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1710565 |
| ||
| Z | 2017 | IRON SLOVAKIA a.s. | prevádzka | 1710566 |
| ||
| Z | 2017 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1710570 |
| ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710572 |
| ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710577 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710579 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710580 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710581 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710582 |
| ||
| Z | 2017 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1710583 |
| ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710584 |
| ||
| Z | 2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1710586 |
| ||
| Z | 2017 | SNK | prevádzka | 1710587 |
| ||
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710593 |
| ||
| Z | 2017 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1710594 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710597 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710598 |
| ||
| Z | 2017 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1710604 |
| ||
| Z | 2017 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1710605 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710613 |
| ||
| Z | 2017 | TCom, a.s. | prevádzka | 1710619 |
| ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710623 |
| ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710625 |
|
