>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2016 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1610921 |
| ||
| Z | 2016 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1610922 |
| ||
| Z | 2016 | SPP, a.s. | prevádzka | 1610923 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610928 |
| ||
| Z | 2016 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1610931 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610938 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610939 |
| ||
| Z | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1610944 |
| ||
| Z | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610947 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610953 |
| ||
| Z | 2016 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1610977 |
| ||
| Z | 2016 | BVS, a.s. | prevádzka | 1610985 |
| ||
| Z | 2016 | MULTIDATA Praha s.r.o. | prevádzka | 1620011 |
| ||
| Z | 2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1710004 |
| ||
| Z | 2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1710006 |
| ||
| Z | 2017 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1710021 |
| ||
| Z | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1710025 |
| ||
| Z | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1710026 |
| ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710035 |
| ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710047 |
| ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710049 |
| ||
| Z | 2017 | Profi Bau Plus s.r.o. | prevádzka | 1710060 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710061 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710062 |
| ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710063 |
|
